Ном. вн. диаметр |
Внешний размер |
Высота |
Вес |
глазированный внутри |
мм |
мм |
мм |
кг/шт |
Номер позиции |
140 |
200 |
40 |
1,80 |
12041 1140 |
160 |
230 |
40 |
2,50 |
12041 1160 |
180 |
250 |
40 |
3,00 |
12041 1180 |
200 |
270 |
40 |
3,40 |
12041 1200 |
250 |
330 |
40 |
5,20 |
12041 1250 |
300 |
380 |
40 |
7,50 |
12041 1300 |
350 |
440 |
45 |
10,20 |
12041 1350 |
400 |
500 |
50 |
13,50 |
12041 1400 |
Эти ёмкости для сбора конденсата подходят для всех раструбных труб
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120411140 | ø 140 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 1,80 | 4956 |
120411160 | ø 160 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 2,50 | 5219 |
120411180 | ø 180 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 3,00 | 5513 |
120411200 | ø 200 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 3,40 | 5807 |
120411250 | ø 250 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 5,20 | 10269 |
120411300 | ø 300 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 7,50 | 11193 |
120411350 | ø 350 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 10,20 | по запросу |
120411400 | ø 400 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS | 13,50 | по запросу |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!