Ном. вн. диаметр |
Ширина отверстия патрубка |
Длина патрубка |
Вес |
неглазированный |
мм |
мм |
мм |
кг/шт |
Номер позиции |
140 |
140 |
75 |
1,40 |
12061 3140 |
160/15 |
160 |
78 |
2,20 |
12061 3164 |
180/15 |
180 |
78 |
2,30 |
12061 3184 |
200/15 |
200 |
78 |
2,60 |
12061 3204 |
250 |
250 |
90 |
3,20 |
12061 3250 |
300 |
300 |
95 |
8,10 |
12061 3300 |
350 |
350 |
95 |
10,70 |
12061 3350 |
400 |
400 |
95 |
13,00 |
12061 3400 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120613140 | ø 140 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 75 мм | 1,40 | 3654 |
120613164 | ø 160 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 78 мм | 2,20 | 3654 |
120613184 | ø 180 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 78 мм | 2,30 | 3654 |
120613204 | ø 200 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 78 мм | 2,60 | 4347 |
120613250 | ø 250 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 90 мм | 3,20 | 4694 |
120613300 | ø 300 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 95 мм | 8,10 | 5019 |
120613350 | ø 350 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 95 мм | 10,70 | по запросу |
120613400 | ø 400 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий 95 мм | 13,00 | по запросу |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!