ном. вн. диаметр трубы |
Внутренний диаметр отверстия в трубе |
Внешний размер крышки |
Вес |
Номер позиции |
мм |
мм |
мм |
кг/шт |
|
140 |
140 |
134 |
0,40 |
12031 1003 |
160 |
160 |
152 |
0,55 |
|
180 |
180 |
172 |
0,70 |
|
200 |
200 |
194 |
0,90 |
|
250 |
250 |
242 |
1,40 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120311003-140 | ø 140 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR | 0,4 | 7445 |
120311003-160 | ø 160 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR | 0,55 | 7445 |
120311003-180 | ø 180 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR | 0,7 | 7445 |
120311003-200 | ø 200 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR | 0,9 | 7445 |
120311003-250 | ø 250 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR | 1,4 | 7445 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!