|
Ном. вн. диаметр |
Отверстие |
Вес деталей |
Европоддон |
Номер позиции без изоляции |
||||
|
мм |
мм |
кг/шт |
шт |
|||||
|
120 |
120 |
6,00 |
28 |
12081 0121 |
||||
|
140 |
140 |
7,00 |
24 |
12081 0141 |
||||
|
160 |
160 |
7,50 |
15 |
12081 0161 |
||||
|
180 |
180 |
8,00 |
15 |
12081 0181 |
||||
|
200 |
200 |
9,00 |
12 |
12081 0201 |
||||
| Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
| 120810121 | ø 120 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 120 и трубкой | 6,00 | 39319 |
| 120810141 | ø 140 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 140 и трубкой | 7,00 | 40500 |
| 120810161 | ø 160 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 160 и трубкой | 7,50 | 43181 |
| 120810181 | ø 180 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 180 и трубкой | 8,00 | 45150 |
| 120810201 | ø 200 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 200 и трубкой | 9,00 | 46988 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!