|
Ном. вн. диаметр |
Внешний размер |
Вес |
Толщина стенки |
Номер позиции |
|
мм |
мм |
кг/шт |
мм |
|
|
120 |
140 |
1,65 |
10,5 |
12087 4120 |
|
140 |
158 |
1,90 |
10,5 |
12087 4140 |
|
160 |
179 |
2,10 |
10,5 |
12087 4160 |
|
180 |
199 |
2,45 |
10,5 |
12087 4180 |
|
200 |
219 |
2,90 |
10,5 |
12087 4200 |
|
250 |
274 |
4,10 |
11,0 |
12087 4250 |
| Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
| 120874120 | ø 120 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм | 1,65 | 8719 |
| 120874140 | ø 140 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм | 1,90 | 8756 |
| 120874160 | ø 160 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм | 2,10 | 8850 |
| 120874180 | ø 180 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм | 2,45 | 8944 |
| 120874200 | ø 200 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм | 2,90 | 9731 |
| 120874250 | ø 250 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм | 4,10 | 10406 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!