Ном. вн. диаметр |
Внешний размер |
Вес |
Толщина стенки |
Номер позиции |
мм |
мм |
кг/шт |
мм |
|
120 |
140 |
1,00 |
10,5 |
12087 3120 |
140 |
158 |
1,20 |
10,5 |
12087 3140 |
160 |
179 |
1,60 |
10,5 |
12087 3160 |
180 |
199 |
1,75 |
10,5 |
12087 3180 |
200 |
219 |
1,85 |
10,5 |
12087 3200 |
250 |
272 |
2,60 |
11,0 |
12087 3250 |
300 |
332 |
4,00 |
11,0 |
12087 3300 |
Артикул | Наименование | Вес | Кол-во | Цена |
(кг/шт.) | на палл. | руб. | ||
120873120 | ø 120 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм | 1,00 | 500 | 4274 |
120873140 | ø 140 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм | 1,20 | 400 | 4316 |
120873160 | ø 160 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм | 1,60 | 300 | 4368 |
120873180 | ø 180 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм | 1,75 | 250 | 4410 |
120873200 | ø 200 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм | 1,85 | 250 | 4883 |
120873250 | ø 250 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм | 2,60 | 200 | 5292 |
120873300 | ø 300 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм | 4,00 | 150 | 5754 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!