|
Ном. вн. диаметр |
Внешний размер |
Вес |
Отверстие |
Номер позиции |
|
мм |
мм |
кг/шт |
мм |
|
|
120 |
170/190 |
1,60 |
140 |
12085 1214 |
|
140 |
190/210 |
2,40 |
160 |
12085 1416 |
|
160 |
215/230 |
2,70 |
180 |
12085 1618 |
|
180 |
235/250 |
4,30 |
200 |
12085 1820 |
|
200 |
255/270 |
4,15 |
220 |
12085 2022 |
| Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
| 120851214 | ø 120 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 140 | 1,60 | 9694 |
| 120851416 | ø 140 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 160 | 2,40 | 9731 |
| 120851618 | ø 160 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 180 | 2,70 | 10144 |
| 120851820 | ø 180 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 200 | 4,30 | 10275 |
| 120852022 | ø 200 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 220 | 4,15 | 10481 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!