Ном. вн. диаметр |
Внешний размер |
Вес |
Отверстие |
Номер позиции |
мм |
мм |
кг/шт |
мм |
|
120 |
150/150 |
0,95 |
120 |
12086 1212 |
140 |
190/210 |
2,50 |
140 |
12086 1414 |
160 |
200/210 |
2,20 |
140 |
12086 1614 |
180 |
200/210 |
1,85 |
140 |
12086 1814 |
200 |
200/210 |
1,75 |
140 |
12086 2014 |
250 |
235/250 |
2,40 |
180 |
12086 2518 |
300 |
235/250 |
2,40 |
180 |
12086 3018 |
KOSA пресованный для MULTIkeram und KLASSIK толщина стенки см. стр. 11 |
Артикул | Наименование | Вес за шт. (кг/шт.) | Цена розн., руб. |
120861212 | ø 120 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 120 | 0,95 | 4967 |
120861414 | ø 140 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140 | 2,50 | 5009 |
120861614 | ø 160 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140 | 2,20 | 5250 |
120861814 | ø 180 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140 | 1,85 | 5282 |
120862014 | ø 200 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140 | 1,75 | 5366 |
120862518 | ø 250 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 180 | 2,40 | 5754 |
120863018 | ø 300 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 180 | 2,40 | 6195 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!