Диаметры керамического дымохода: - 140, 160, 180, 200, 250, 300 мм.
Толщина стенки: 10.5, 11, 14 мм. Зависит от диаметра.
Диапазон рабочих температур: от 40 до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов (в том числе конденсационных), отопительных и банных печей и систем поквартирного отопления.
Дымоход из керамики системы HART MULTIKERAM предназначен для эксплуатации отопительных приборов при дымовых газах, достигающих температуры до 600° C. За счет использования высокотехнологичных муфтовых труб системы HART MULTIKERAM имеет классификацию „W3G“, и, таким образом, Дымоход нечувствителен к конденсату даже после возгорания сажи. Система HART MULTIKERAM имеет толщину стенок более чем в 1,5 раза меньшую чем у классических систем что положительным образом сказывается на весе системы. Дымоходная система HART MULTIKERAM на сегодняшний день является самой современной и надёжной системой керамических дымоходов.
Поз | Наименование |
1 | Труба MKR муфтовая керамическая (HART) |
2 | Тройник ревизионный MKR-KOSA с отводом конденсата керамический 665 мм (HART) |
3 | Заглушка MKR-RD с пружиной керамическая (HART) |
4 | Тройник MKR-RRO керамический 1000 мм, 150 мм М2 (HART) |
Диаметр трубы мм | Диаметр трубы мм | Руб. | Основание | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход |
внутренний | наружный (раструб) | кг. | Н=2 п.м. | Н=1п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. |
140 | 158 (178) | цена | 73 861 | 9 703 | 84 053 | 93 756 | 103 458 | 113 161 | 122 864 | 132 567 | 142 269 | 151 972 | 161 675 | 171 378 | 181 080 | 190 783 |
вес | 48 | 11 | 59 | 70 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 157 | 168 | 179 | ||
160 | 179 (199) | цена | 79 826 | 11 268 | 91 745 | 103 013 | 114 280 | 125 548 | 136 815 | 148 083 | 159 350 | 170 618 | 181 885 | 193 153 | 204 420 | 215 688 |
вес | 54 | 13 | 67 | 80 | 93 | 106 | 119 | 131 | 144 | 157 | 170 | 183 | 195 | 208 | ||
180 | 199 (219) | цена | 85 315 | 12 575 | 98 541 | 111 116 | 123 691 | 136 266 | 148 840 | 161 415 | 173 990 | 186 565 | 199 139 | 211 714 | 224 289 | 236 864 |
вес | 66 | 15 | 81 | 96 | 111 | 126 | 141 | 156 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | ||
200 | 219 (239) | цена | 90 762 | 14 019 | 105 759 | 119 778 | 133 797 | 147 816 | 161 835 | 175 854 | 189 873 | 203 892 | 217 911 | 231 930 | 245 949 | 259 968 |
вес | 69 | 16 | 86 | 102 | 118 | 134 | 150 | 166 | 182 | 198 | 215 | 231 | 247 | 263 | ||
250 | 272 (294) | цена | 115 319 | 19 097 | 134 415 | 153 512 | 172 609 | 191 706 | 210 802 | 229 899 | 248 996 | 268 093 | 287 189 | 306 286 | 325 383 | 344 480 |
вес | 85 | 21 | 106 | 128 | 149 | 171 | 192 | 214 | 235 | 256 | 278 | 299 | 321 | 342 | ||
300 | 328 (350) | цена | 129 967 | 23 581 | 155 504 | 179 085 | 202 665 | 226 246 | 249 827 | 273 408 | 296 988 | 320 569 | 344 150 | 367 731 | 391 311 | 414 892 |
вес | 116 | 31 | 148 | 179 | 211 | 242 | 273 | 304 | 335 | 366 | 397 | 429 | 460 | 491 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!