Диаметры керамического дымохода: - 140, 160, 180, 200, 250, 300 мм.
Толщина стенки: 10.5, 11, 14 мм. Зависит от диаметра.
Диапазон рабочих температур: от 40 до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов (в том числе конденсационных), отопительных и банных печей и систем поквартирного отопления.
Дымоход из керамики системы HART MULTIKERAM предназначен для эксплуатации отопительных приборов при дымовых газах, достигающих температуры до 600° C. За счет использования высокотехнологичных муфтовых труб системы HART MULTIKERAM имеет классификацию „W3G“, и, таким образом, Дымоход нечувствителен к конденсату даже после возгорания сажи. Система HART MULTIKERAM имеет толщину стенок более чем в 1,5 раза меньшую чем у классических систем что положительным образом сказывается на весе системы. Дымоходная система HART MULTIKERAM на сегодняшний день является самой современной и надёжной системой керамических дымоходов.
Поз | Наименование |
1 | Труба MKR муфтовая керамическая (HART) |
2 | Тройник ревизионный MKR-KOSA с отводом конденсата керамический 665 мм (HART) |
3 | Заглушка MKR-RD с пружиной керамическая (HART) |
4 | Тройник MKR-RRO керамический 1000 мм, 150 мм М2 (HART) |
Диаметр трубы мм | Диаметр трубы мм | Руб. | Основание | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход |
внутренний | наружный (раструб) | кг. | Н=2 п.м. | Н=1п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. |
140 | 158 (178) | цена | 54 506 | 6 454 | 61 278 | 67 732 | 74 185 | 80 639 | 87 092 | 93 546 | 100 000 | 106 453 | 112 907 | 119 360 | 125 814 | 132 268 |
вес | 48 | 11 | 59 | 70 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 157 | 168 | 179 | ||
160 | 179 (199) | цена | 60 310 | 7 541 | 68 276 | 75 816 | 83 357 | 90 898 | 98 439 | 105 980 | 113 520 | 121 061 | 128 602 | 136 143 | 143 684 | 151 224 |
вес | 54 | 13 | 67 | 80 | 93 | 106 | 119 | 131 | 144 | 157 | 170 | 183 | 195 | 208 | ||
180 | 199 (219) | цена | 63 794 | 8 295 | 72 513 | 80 809 | 89 104 | 97 399 | 105 694 | 113 990 | 122 285 | 130 580 | 138 876 | 147 171 | 155 466 | 163 761 |
вес | 66 | 15 | 81 | 96 | 111 | 126 | 141 | 156 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | ||
200 | 219 (239) | цена | 69 242 | 9 333 | 79 212 | 88 545 | 97 877 | 107 210 | 116 543 | 125 876 | 135 209 | 144 542 | 153 875 | 163 208 | 172 540 | 181 873 |
вес | 69 | 16 | 86 | 102 | 118 | 134 | 150 | 166 | 182 | 198 | 215 | 231 | 247 | 263 | ||
250 | 272 (294) | цена | 91 319 | 13 627 | 104 947 | 118 574 | 132 201 | 145 829 | 159 456 | 173 083 | 186 711 | 200 338 | 213 965 | 227 593 | 241 220 | 254 847 |
вес | 85 | 21 | 106 | 128 | 149 | 171 | 192 | 214 | 235 | 256 | 278 | 299 | 321 | 342 | ||
300 | 328 (350) | цена | 103 726 | 17 071 | 122 070 | 139 140 | 156 211 | 173 281 | 190 352 | 207 422 | 224 493 | 241 563 | 258 634 | 275 704 | 292 775 | 309 846 |
вес | 116 | 31 | 148 | 179 | 211 | 242 | 273 | 304 | 335 | 366 | 397 | 429 | 460 | 491 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!