Диаметры керамического дымохода: - 140, 160, 180, 200, 250, 300 мм.
Толщина стенки: 10.5, 11, 14 мм. Зависит от диаметра.
Диапазон рабочих температур: от 40 до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов (в том числе конденсационных), отопительных и банных печей и систем поквартирного отопления.
Дымоход из керамики системы HART MULTIKERAM предназначен для эксплуатации отопительных приборов при дымовых газах, достигающих температуры до 600° C. За счет использования высокотехнологичных муфтовых труб системы HART MULTIKERAM имеет классификацию „W3G“, и, таким образом, Дымоход нечувствителен к конденсату даже после возгорания сажи. Система HART MULTIKERAM имеет толщину стенок более чем в 1,5 раза меньшую чем у классических систем что положительным образом сказывается на весе системы. Дымоходная система HART MULTIKERAM на сегодняшний день является самой современной и надёжной системой керамических дымоходов.
| Поз | Наименование |
| 1 | Труба MKR муфтовая керамическая (HART) |
| 2 | Тройник ревизионный MKR-KOSA с отводом конденсата керамический 665 мм (HART) |
| 3 | Заглушка MKR-RD с пружиной керамическая (HART) |
| 4 | Тройник MKR-RRO керамический 1000 мм, 150 мм М2 (HART) |
| Диаметр трубы мм | Диаметр трубы мм | Руб. | Основание | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход |
| внутренний | наружный (раструб) | кг. | Н=2 п.м. | Н=1п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. |
| 140 | 158 (178) | цена | 100 961 | 11 584 | 113 160 | 124 744 | 136 328 | 147 911 | 159 495 | 171 079 | 182 663 | 194 246 | 205 830 | 217 414 | 228 998 | 240 581 |
| вес | 48 | 11 | 59 | 70 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 157 | 168 | 179 | ||
| 160 | 179 (199) | цена | 108 759 | 13 458 | 123 036 | 136 494 | 149 951 | 163 409 | 176 866 | 190 324 | 203 781 | 217 239 | 230 696 | 244 154 | 257 611 | 271 069 |
| вес | 54 | 13 | 67 | 80 | 93 | 106 | 119 | 131 | 144 | 157 | 170 | 183 | 195 | 208 | ||
| 180 | 199 (219) | цена | 115 978 | 15 014 | 131 811 | 146 825 | 161 839 | 176 853 | 191 866 | 206 880 | 221 894 | 236 908 | 251 921 | 266 935 | 281 949 | 296 963 |
| вес | 66 | 15 | 81 | 96 | 111 | 126 | 141 | 156 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | ||
| 200 | 219 (239) | цена | 123 116 | 16 755 | 141 101 | 157 856 | 174 611 | 191 366 | 208 121 | 224 876 | 241 631 | 258 386 | 275 141 | 291 896 | 308 651 | 325 406 |
| вес | 69 | 16 | 86 | 102 | 118 | 134 | 150 | 166 | 182 | 198 | 215 | 231 | 247 | 263 | ||
| 250 | 272 (294) | цена | 155 588 | 22 844 | 178 431 | 201 275 | 224 119 | 246 963 | 269 806 | 292 650 | 315 494 | 338 338 | 361 181 | 384 025 | 406 869 | 429 713 |
| вес | 85 | 21 | 106 | 128 | 149 | 171 | 192 | 214 | 235 | 256 | 278 | 299 | 321 | 342 | ||
| 300 | 328 (350) | цена | 174 701 | 28 204 | 205 365 | 233 569 | 261 773 | 289 976 | 318 180 | 346 384 | 374 588 | 402 791 | 430 995 | 459 199 | 487 403 | 515 606 |
| вес | 116 | 31 | 148 | 179 | 211 | 242 | 273 | 304 | 335 | 366 | 397 | 429 | 460 | 491 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!