Диаметры керамического дымохода: - 140, 160, 180, 200, 250, 300 мм.
Толщина стенки: 15, 20, 25 мм. Зависит от диаметра.
Диапазон рабочих температур: от 120 до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов, отопительных и банных печей и систем поквартирного отопления.
Система дымоходов из керамики HART KLR предназначена для обустройства дымохода в шахте, выполненной из любого негорючего материала (кирпича, керамзитобетона, газобетона, металла и т.п.). Состоит из керамических фасонных элементов и труб, соединённых друг с другом кислото- и жаростойким клеем Saurekit. Выдерживает многократное возгорание сажи и обладает высокой коррозионной стойкостью, что позволяет производителю гарантировать безупречную работу керамического дымохода в течении 50 лет! Комплектующие дымоходов HART KLR служат основой для других систем и позволяют обустраивать надёжные и долговечные дымоходы.
Поз | Наименование |
1 | Труба KLR керамическая (HART) 2 шт. |
2 | Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART) |
3 | Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART) |
4 | Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) |
5 | Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART) |
Диаметр мм | Диаметр мм | Руб. | Основание | Комплект | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | |
внутренний | наружный | кг. | Н=2 п.м. | Н=1 п.м. | Н=0,33п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. | |
140 | 170 | цена | 20 119 | 3 395 | 1 132 | 26 910 | 30 305 | 33 700 | 37 096 | 40 491 | 43 887 | 47 282 | 50 677 | 54 073 | 57 468 | 60 864 | 64 259 | |
вес | 40 | 15 | 5 | 71 | 86 | 101 | 116 | 132 | 147 | 162 | 178 | 193 | 208 | 224 | 239 | |||
160 | 190 | цена | 21 713 | 4 365 | 1 450 | 30 443 | 34 808 | 39 172 | 43 537 | 47 902 | 52 267 | 56 632 | 60 996 | 65 361 | 69 726 | 74 091 | 78 456 | |
вес | 44 | 18 | 6 | 80 | 97 | 115 | 133 | 151 | 169 | 187 | 205 | 223 | 241 | 258 | 276 | |||
180 | 210 | цена | 23 851 | 5 070 | 1 685 | 33 992 | 39 062 | 44 133 | 49 203 | 54 273 | 59 344 | 64 414 | 69 485 | 74 555 | 79 625 | 84 696 | 89 766 | |
вес | 51 | 19 | 6 | 90 | 109 | 128 | 148 | 167 | 187 | 206 | 225 | 245 | 264 | 284 | 303 | |||
200 | 230 | цена | 25 629 | 5 800 | 1 982 | 37 228 | 43 027 | 48 827 | 54 627 | 60 426 | 66 226 | 72 025 | 77 825 | 83 625 | 89 424 | 95 224 | 101 023 | |
вес | 55 | 22 | 7 | 100 | 122 | 144 | 167 | 189 | 211 | 233 | 256 | 278 | 300 | 323 | 345 | |||
250 | 300 | цена | 42 420 | 10 426 | 3 416 | 63 273 | 73 699 | 84 125 | 94 552 | 104 978 | 115 405 | 125 831 | 136 257 | 146 684 | 157 110 | 167 537 | 177 963 | |
вес | 107 | 44 | 15 | 195 | 238 | 282 | 326 | 369 | 413 | 457 | 501 | 544 | 588 | 632 | 675 | |||
300 | 350 | цена | 63 349 | 14 364 | 4 783 | 92 078 | 106 442 | 120 806 | 135 171 | 149 535 | 163 900 | 178 264 | 192 628 | 206 993 | 221 357 | 235 722 | 250 086 | |
вес | 141 | 52 | 17 | 245 | 297 | 349 | 401 | 453 | 505 | 557 | 609 | 661 | 713 | 765 | 817 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!