Диаметры керамического дымохода: - 140, 160, 180, 200, 250, 300 мм.
Толщина стенки: 15, 20, 25 мм. Зависит от диаметра.
Диапазон рабочих температур: от 120 до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов, отопительных и банных печей и систем поквартирного отопления.
Система дымоходов из керамики HART KLR предназначена для обустройства дымохода в шахте, выполненной из любого негорючего материала (кирпича, керамзитобетона, газобетона, металла и т.п.). Состоит из керамических фасонных элементов и труб, соединённых друг с другом кислото- и жаростойким клеем Saurekit. Выдерживает многократное возгорание сажи и обладает высокой коррозионной стойкостью, что позволяет производителю гарантировать безупречную работу керамического дымохода в течении 50 лет! Комплектующие дымоходов HART KLR служат основой для других систем и позволяют обустраивать надёжные и долговечные дымоходы.
| Поз | Наименование |
| 1 | Труба KLR керамическая (HART) 2 шт. |
| 2 | Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART) |
| 3 | Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART) |
| 4 | Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) |
| 5 | Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART) |
| Диаметр мм | Диаметр мм | Руб. | Основание | Комплект | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | |
| внутренний | наружный | кг. | Н=2 п.м. | Н=1 п.м. | Н=0,33п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. | |
| 140 | 170 | цена | 26 503 | 5 003 | 1 678 | 36 569 | 41 602 | 46 635 | 51 668 | 56 701 | 61734 | 66 767 | 71 800 | 76 833 | 81 866 | 86 899 | 91 932 | |
| вес | 40 | 15 | 5 | 71 | 86 | 101 | 116 | 132 | 147 | 162 | 178 | 193 | 208 | 224 | 239 | |||
| 160 | 190 | цена | 28 670 | 6 300 | 2 093 | 41 269 | 47 569 | 53 868 | 60 168 | 66 467 | 72 767 | 79 066 | 85 366 | 91 665 | 97 965 | 104 264 | 110 564 | |
| вес | 44 | 18 | 6 | 80 | 97 | 115 | 133 | 151 | 169 | 187 | 205 | 223 | 241 | 258 | 276 | |||
| 180 | 210 | цена | 31 800 | 7 062 | 2 347 | 45 924 | 52 986 | 60 048 | 67 110 | 74 172 | 81 234 | 88 296 | 95 358 | 102 420 | 109 483 | 116 545 | 123 607 | |
| вес | 51 | 19 | 6 | 90 | 109 | 128 | 148 | 167 | 187 | 206 | 225 | 245 | 264 | 284 | 303 | |||
| 200 | 230 | цена | 34 241 | 8 094 | 2 759 | 50 428 | 58 521 | 66 615 | 74 709 | 82 802 | 90 896 | 98 989 | 107 083 | 115 176 | 123 270 | 131 363 | 139 457 | |
| вес | 55 | 22 | 7 | 100 | 122 | 144 | 167 | 189 | 211 | 233 | 256 | 278 | 300 | 323 | 345 | |||
| 250 | 300 | цена | 58 638 | 14 911 | 4 895 | 88 461 | 103 372 | 118 284 | 133 195 | 148 106 | 163 018 | 177 929 | 192 841 | 207 752 | 222 664 | 237 575 | 252 486 | |
| вес | 107 | 44 | 15 | 195 | 238 | 282 | 326 | 369 | 413 | 457 | 501 | 544 | 588 | 632 | 675 | |||
| 300 | 350 | цена | 85 342 | 19 331 | 6 437 | 124 005 | 143 336 | 162 668 | 181 999 | 201 330 | 220 661 | 239 993 | 259 324 | 278 655 | 297 987 | 317 318 | 336 649 | |
| вес | 141 | 52 | 17 | 245 | 297 | 349 | 401 | 453 | 505 | 557 | 609 | 661 | 713 | 765 | 817 | |||
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!