Диаметры керамического дымохода: - 140, 160, 180, 200, 250, 300 мм.
Толщина стенки: 15, 20, 25 мм. Зависит от диаметра.
Диапазон рабочих температур: от 120 до 600°С.
Допустимые виды топлива: твёрдое, жидкое, газообразное.
Рекомендуемые области применения: для каминов, котлов, отопительных и банных печей и систем поквартирного отопления.
Система дымоходов из керамики HART KLR предназначена для обустройства дымохода в шахте, выполненной из любого негорючего материала (кирпича, керамзитобетона, газобетона, металла и т.п.). Состоит из керамических фасонных элементов и труб, соединённых друг с другом кислото- и жаростойким клеем Saurekit. Выдерживает многократное возгорание сажи и обладает высокой коррозионной стойкостью, что позволяет производителю гарантировать безупречную работу керамического дымохода в течении 50 лет! Комплектующие дымоходов HART KLR служат основой для других систем и позволяют обустраивать надёжные и долговечные дымоходы.
Поз | Наименование |
1 | Труба KLR керамическая (HART) 2 шт. |
2 | Тройник 90° KLR-RRO керамический (HART) |
3 | Тройник ревизионный KLR-PTO керамический (HART) |
4 | Затвор-ограничитель конденсата KKS керамический (HART) |
5 | Основание KLR-SO с отводом конденсата керамическое (HART) |
Диаметр мм | Диаметр мм | Руб. | Основание | Комплект | Комплект | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | Дымоход | |
внутренний | наружный | кг. | Н=2 п.м. | Н=1 п.м. | Н=0,33п.м. | Н=4п.м. | Н=5п.м. | Н=6п.м. | Н=7п.м. | Н=8п.м. | Н=9п.м. | Н=10п.м. | Н=11п.м. | Н=12п.м. | Н=13п.м. | Н=14п.м. | Н=15п.м. | |
140 | 170 | цена | 22 207 | 4 200 | 1 400 | 30 608 | 34 808 | 39 008 | 43 208 | 47 408 | 51 608 | 55 808 | 60 009 | 64 209 | 68 409 | 72 609 | 76 809 | |
вес | 40 | 15 | 5 | 71 | 86 | 101 | 116 | 132 | 147 | 162 | 178 | 193 | 208 | 224 | 239 | |||
160 | 190 | цена | 24 010 | 5 255 | 1 746 | 34 520 | 39 774 | 45 029 | 50 284 | 55 539 | 60 794 | 66 048 | 71 303 | 76 558 | 81 813 | 87 067 | 92 322 | |
вес | 44 | 18 | 6 | 80 | 97 | 115 | 133 | 151 | 169 | 187 | 205 | 223 | 241 | 258 | 276 | |||
180 | 210 | цена | 26 639 | 5 895 | 1 960 | 38 430 | 44 325 | 50 220 | 56 116 | 62 011 | 67 906 | 73 801 | 79 697 | 85 592 | 91 487 | 97 383 | 103 278 | |
вес | 51 | 19 | 6 | 90 | 109 | 128 | 148 | 167 | 187 | 206 | 225 | 245 | 264 | 284 | 303 | |||
200 | 230 | цена | 28 652 | 6 743 | 2 297 | 42 139 | 48 882 | 55 626 | 62 369 | 69 113 | 75 856 | 82 599 | 89 343 | 96 086 | 102 830 | 109 573 | 116 316 | |
вес | 55 | 22 | 7 | 100 | 122 | 144 | 167 | 189 | 211 | 233 | 256 | 278 | 300 | 323 | 345 | |||
250 | 300 | цена | 49 109 | 12 452 | 4 091 | 74 013 | 86 465 | 98 917 | 111 369 | 123 821 | 136 273 | 148 725 | 161 177 | 173 629 | 186 081 | 198 533 | 210 985 | |
вес | 107 | 44 | 15 | 195 | 238 | 282 | 326 | 369 | 413 | 457 | 501 | 544 | 588 | 632 | 675 | |||
300 | 350 | цена | 72 346 | 16 146 | 5 377 | 104 638 | 120 785 | 136 931 | 153 077 | 169 223 | 185 370 | 201 516 | 217 662 | 233 808 | 249 955 | 266 101 | 282 247 | |
вес | 141 | 52 | 17 | 245 | 297 | 349 | 401 | 453 | 505 | 557 | 609 | 661 | 713 | 765 | 817 |
Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!