Торговые предложения на сайте не являются публичной офертой. Стоимость продукции уточняйте у менеджера.

Системы модульных дымоходов

Теплоизоляция для инженерных систем

zakaz@bauteh.ru

Системы модульных дымоходов и теплоизоляция для инженерных систем +7 (495)
228-03-86
141400, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Кольцевая, д. 10 б

Прайс-лист на K-FLEX PE

Цены на трубки K-FLEX PE длиной 2 м, цена ₽ за пог.м.

Толщина, мм → 6 мм 9 мм 13 мм 20 мм 25 мм
Диаметр, мм ↓          
15 мм 16,6 22,3 34,5
18 мм 18 23,7 38,1
22 мм 19,4 25,9 39,5 90,5 178,1
25 мм 22,3 29,5 43,8 96,8
28 мм 24,5 30,9 44,5 102,2 185,8
35 мм 30,9 39,5 53,9 117 211,1
42 мм 49,6 70,4 123,3 233,9
45 мм 56 81,9 128,2
48 мм 62,5 83,3 137,3 257,2
54 мм 75,4 99,8 155,5 275,9
60 мм 89,7 106,2 160,1 288,9
64 мм 96,3 113,7 170,8 358,1
76 мм 121,1 136,4 197,6 412,1
89 мм 187,8 208,2 293,6 484,9
110 мм 223,2 242,6 350,9 567,6
114 мм 228,9 246,2 360,4 618,4
133 мм 262 282,8 412,2
160 мм 304,3 334,4 485,1

Трубки K-FLEX PE FRIGO, цена ₽ за пог.м.

Наименование Длина, м Толщина, мм Диаметр, мм Цена за пог.м., ₽
Трубка K-FLEX PE 06x006-2 FRIGO 2 6 6 8,6
Трубка K-FLEX PE 06x008-2 FRIGO 2 6 8 10,7
Трубка K-FLEX PE 06x010-2 FRIGO 2 6 10 12,1
Трубка K-FLEX PE 06x012-2 FRIGO 2 6 12 13,5
Трубка K-FLEX PE 06x015-2 FRIGO 2 6 15 16,4
Трубка K-FLEX PE 06x018-2 FRIGO 2 6 18 17,8
Трубка K-FLEX PE 06x022-2 FRIGO 2 6 22 19,2
Трубка K-FLEX PE 06x025-2 FRIGO 2 6 25 22,1
Трубка K-FLEX PE 06x028-2 FRIGO 2 6 28 24,2
Трубка K-FLEX PE 09x006-2 FRIGO 2 9 6 12,4
Трубка K-FLEX PE 09x008-2 FRIGO 2 9 8 13,6
Трубка K-FLEX PE 09x010-2 FRIGO 2 9 10 15,9
Трубка K-FLEX PE 09x012-2 FRIGO 2 9 12 16,5
Трубка K-FLEX PE 09x015-2 FRIGO 2 9 15 17,6
Трубка K-FLEX PE 09x018-2 FRIGO 2 9 18 18,7
Трубка K-FLEX PE 09x022-2 FRIGO 2 9 22 20,4
Трубка K-FLEX PE 09x025-2 FRIGO 2 9 25 22,7
Трубка K-FLEX PE 09x028-2 FRIGO 2 9 28 23,8

Цены на ленты K-FLEX

Наименование Ширина, мм Длина, м Цена за шт, ₽
Лента K-FLEX 050-050 ALU AA 130 0050 50 821
Лента K-FLEX 075-050 ALU AA 130 0075 50 1113
Лента K-FLEX 100-050 ALU AA 130 0100 50 1451
Лента K-FLEX 050-050 ALU AR 107 0050 50 1156
Лента K-FLEX 048-050 DUCT 1604H blue 0048 50 768
Лента K-FLEX 048-050 DUCT 1604H black 0048 50 768
Лента K-FLEX 048-050 DUCT 1604H red 0048 50 768
Лента K-FLEX 048-050 DUCT 1604H silver 0048 50 768

Цены на клей K-FLEX

Наименование Цена за шт, ₽
Клей K-FLEX 0.5 lt K 414 980,17
Клей K-FLEX 0.8 lt K 414 1399,63
Клей K-FLEX 2.6 lt K 414 3605,65
Клей K-FLEX 2.5 lt K 404 3238,81
Клей K-FLEX 1.0 lt K 420 1858,24
Клей K-FLEX 2.6 lt K 420 4218,44
Клей K-FLEX 2.6 lt K 467 4459,06

Цены на трубки K-FLEX PE COMPACT

Наименование Длина, м Толщина, мм Диаметр, мм Цена за пог.м., ₽
Трубка K-FLEX PE 04x015-10 COMPACT BLUE 10 4 15 16,2
Трубка K-FLEX PE 04x018-10 COMPACT BLUE 10 4 18 18
Трубка K-FLEX PE 04x022-10 COMPACT BLUE 10 4 22 19,4
Трубка K-FLEX PE 04x028-10 COMPACT BLUE 10 4 28 25,5
Трубка K-FLEX PE 04x035-10 COMPACT BLUE 10 4 35 30,5
Трубка K-FLEX PE 04x015-10 COMPACT RED 10 4 15 16,2
Трубка K-FLEX PE 04x018-10 COMPACT RED 10 4 18 18
Трубка K-FLEX PE 04x022-10 COMPACT RED 10 4 22 19,4
Трубка K-FLEX PE 04x028-10 COMPACT RED 10 4 28 25,5
Трубка K-FLEX PE 04x035-10 COMPACT RED 10 4 35 30,5
Трубка K-FLEX PE 06x015-2 COMPACT BLUE 2 6 15 19,2
Трубка K-FLEX PE 06x018-2 COMPACT BLUE 2 6 18 20,6
Трубка K-FLEX PE 06x022-2 COMPACT BLUE 2 6 22 22,5
Трубка K-FLEX PE 06x028-2 COMPACT BLUE 2 6 28 25,6
Трубка K-FLEX PE 06x035-2 COMPACT BLUE 2 6 35 31,5
Трубка K-FLEX PE 06x015-2 COMPACT RED 2 6 15 19,2
Трубка K-FLEX PE 06x018-2 COMPACT RED 2 6 18 20,6
Трубка K-FLEX PE 06x022-2 COMPACT RED 2 6 22 22,5
Трубка K-FLEX PE 06x028-2 COMPACT RED 2 6 28 25,6
Трубка K-FLEX PE 06x035-2 COMPACT RED 2 6 35 31,5
Трубка K-FLEX PE 09x015-2 COMPACT BLUE 2 9 15 25,8
Трубка K-FLEX PE 09x018-2 COMPACT BLUE 2 9 18 28,1
Трубка K-FLEX PE 09x022-2 COMPACT BLUE 2 9 22 31
Трубка K-FLEX PE 09x028-2 COMPACT BLUE 2 9 28 35,1
Трубка K-FLEX PE 09x035-2 COMPACT BLUE 2 9 35 41,3
Трубка K-FLEX PE 09x015-2 COMPACT RED 2 9 15 25,8
Трубка K-FLEX PE 09x018-2 COMPACT RED 2 9 18 28,1
Трубка K-FLEX PE 09x022-2 COMPACT RED 2 9 22 31
Трубка K-FLEX PE 09x028-2 COMPACT RED 2 9 28 35,1
Трубка K-FLEX PE 09x035-2 COMPACT RED 2 9 35 41,3
Трубка K-FLEX PE 13x015-2 COMPACT BLUE 2 13 15 33,7
Трубка K-FLEX PE 13x018-2 COMPACT BLUE 2 13 18 37,9
Трубка K-FLEX PE 13x022-2 COMPACT BLUE 2 13 22 43,3
Трубка K-FLEX PE 13x028-2 COMPACT BLUE 2 13 28 51,9
Трубка K-FLEX PE 13x035-2 COMPACT BLUE 2 13 35 60,6
Трубка K-FLEX PE 13x042-2 COMPACT BLUE 2 13 42 69,2
Трубка K-FLEX PE 13x015-2 COMPACT RED 2 13 15 33,7
Трубка K-FLEX PE 13x018-2 COMPACT RED 2 13 18 37,9
Трубка K-FLEX PE 13x022-2 COMPACT RED 2 13 22 43,3
Трубка K-FLEX PE 13x028-2 COMPACT RED 2 13 28 51,9
Трубка K-FLEX PE 13x035-2 COMPACT RED 2 13 35 60,6
Трубка K-FLEX PE 13x042-2 COMPACT RED 2 13 42 69,2

Цены на рулоны K-FLEX PE

Наименование Толщина Ед. изм. Цена в руб. с НДС
Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 3 кв.м 98,41
Рулон K-FLEX PE 05x1000-20 5 кв.м 162,35
Рулон K-FLEX PE 08x1000-12 8 кв.м 260,37
Рулон K-FLEX PE 10x1000-10 10 кв.м 324,30
Рулон K-FLEX PE 13x1000-07 13 кв.м 425,43
Рулон K-FLEX PE 20x1000-05 20 кв.м 648,99
Рулон K-FLEX PE 25x1000-04 25 кв.м 811,34

Цены на рулоны K-FLEX PE AD, METAL, AD METAL

Рулоны K-FLEX PE, цена ₽ за м2

Наименование Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Цена за м2, ₽
Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 003 1000 30 98,5
Рулон K-FLEX PE 05x1000-20 005 1000 20 162,4
Рулон K-FLEX PE 08x1000-12 008 1000 12 260,4
Рулон K-FLEX PE 10x1000-10 010 1000 10 324,3
Рулон K-FLEX PE 13x1000-07 013 1000 7 425,5
Рулон K-FLEX PE 20x1000-05 020 1000 5 649
Рулон K-FLEX PE 25x1000-04 025 1000 4 811,4

Самоклеящиеся рулоны K-FLEX PE AD, цена ₽ за м2

Наименование Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Цена за м2, ₽
Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 AD 003 1000 30 224,8
Рулон K-FLEX PE 05x1000-20 AD 005 1000 20 289,1
Рулон K-FLEX PE 08x1000-12 AD 008 1000 12 387,1
Рулон K-FLEX PE 10x1000-10 AD 010 1000 10 451,4
Рулон K-FLEX PE 15x1000-07 AD 015 1000 7 611,5
Рулон K-FLEX PE 20x1000-05 AD 020 1000 5 775,7
Рулон K-FLEX PE 25x1000-04 AD 025 1000 4 952,3

Рулоны K-FLEX PE METAL, цена ₽ за м2

Наименование Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Цена за м2, ₽
Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 METAL 003 1000 30 158,1
Рулон K-FLEX PE 05x1000-20 METAL 005 1000 20 222,1
Рулон K-FLEX PE 08x1000-12 METAL 008 1000 12 320,5
Рулон K-FLEX PE 10x1000-10 METAL 010 1000 10 384,4
Рулон K-FLEX PE 15x1000-07 METAL 013 1000 7 544,4
Рулон K-FLEX PE 20x1000-05 METAL 020 1000 5 709,1
Рулон K-FLEX PE 25x1000-04 METAL 025 1000 4 771,5

Самоклеящиеся рулоны K-FLEX PE AD METAL, цена ₽ за м2

Наименование Толщина, мм Ширина, мм Длина, м Цена за м2, ₽
Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 AD METAL 003 1000 30 284,4
Рулон K-FLEX PE 05x1000-20 AD METAL 005 1000 20 348,4
Рулон K-FLEX PE 08x1000-12 AD METAL 008 1000 12 446,8
Рулон K-FLEX PE 10x1000-10 AD METAL 010 1000 10 511,1
Рулон K-FLEX PE 15x1000-07 AD METAL 013 1000 7 671,1
Рулон K-FLEX PE 20x1000-05 AD METAL 020 1000 5 835,4
Рулон K-FLEX PE 25x1000-04 AD METAL 025 1000 4 998,1

Запросить предложение по смете или проекту

Поля со звёздочкой обязательны для заполнения!

www.bauteh.ru © 2007 - 2024 Все права защищены | карта сайта
Яндекс.Метрика